对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 863-MC74ACT05DG | 595-CD74ACT05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MC74ACT05DG | CD74ACT05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | onsemi | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 变换器 5V CMOS Hex w/Open Drain | 变换器 Hex w/ Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | MC74ACT05DG 数据表 | CD74ACT05M 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | onsemi | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | PH | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | TW, CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | PH | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平输出电流: | - 24 mA | 0 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入类型: | Single-Ended | TTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑系列: | ACT | ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑类型: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平输出电流: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | onsemi | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电路数量: | 6 Circuit | 6 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Open Drain | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Inverters | Inverters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MC74ACT05 | CD74ACT05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传播延迟时间: | - | 8.5 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 494 可立即发货 | 560 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
