对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 815-AMPMEFB-25.0000T | 815-ASEDV-2500MHZLRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | AMPMEFB-25.0000T | ASEDV-25.000MHZ-LR-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | MEMS Oscillators Oscillator 3225 4-SMD 25MHz 25ppm -40C - 85C CMOS 1.71V - 3.63V | 标准时钟振荡器 Crystal Oscillator 3225 4-SMD 25MHz 25ppm -40C - 85C CMOS 1.6V - 3.6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | AMPMEFB-25.0000T 数据表 (PDF) | ASEDV-25.000MHZ-LR-T 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 1.3 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占空比 - 最大: | 55 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率: | 25 MHz | 25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率稳定性: | 25 PPM | 25 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 0.85 mm (0.033 in) | 1.2 mm (0.047 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 3.2 mm (0.126 in) | 3.2 mm (0.126 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出格式: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | 1310 (3225 metric) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AMPM | ASEDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 3.63 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 1.71 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电容: | - | 15 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1 可立即发货 | 690 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
