对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 523-83-58SP | 523-83-58DCP-2RFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 083-58SP | 083-58DCP-2RFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Amphenol RF | Amphenol RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | RF连接器/同轴连接器 UHF STRT CRIMP PLUG FOR RG-58 | RF连接器/同轴连接器 UHF STRT CRIMP PLUG FOR RG-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 083-58SP 数据表 (PDF) | 083-58DCP-2RFX 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主体表面处理: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主体材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主体类型: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Amphenol RF | Amphenol RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆类型: | RG-58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, Belden 7806A | RG-58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, Belden 7806A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Silver | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点端接: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耦合器: | Threaded | Threaded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Plug (Pin) | Plug (Pin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | Non-Constant | Non-Constant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Amphenol | Amphenol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运转周期: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大频率: | 300 MHz | 300 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 165 C | + 165 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射频系列: | UHF | UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | UHF | UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 500 V | 500 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 83-58SP | 83-58DCP-2RFX U1121C1-001-NPHS-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 39 可立即发货 | 134 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
100
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
14
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
14
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
