对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 480-AG5324 | 480-AG5724-LPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | Ag5324 | AG5724-LPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 30W, 24V, IEEE802.3at compliant, Single-in-line | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules Power over Ethernet - PoE PD Module, 30W, 24V, IEEE802.3at Compliant, Surface Mount (Blocks) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | Ag5324 数据表 (PDF) | AG5724-LPB 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | 802.3af/at | 802.3af/at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率: | 88 % | 89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 14 mm | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 1.5 kVDC | 1.5 kVDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 57.3 mm | 31.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 30 W | 24 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 24 V | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | Ag5300 | Ag5700-LPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 40 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 20.32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 361 可立即发货 | 250 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
