对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 480-AG9712-2BR | 480-AG97012-FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | Ag9712-2BR | Ag97012-FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 12W, 12V Output, inc. Bridge Rectifiers, IEEE802.3af compliant, Single-in-line | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules Power over Ethernet - PoE PD Module, 12W, 12V Output, Fully featured inc. Bridge Rectifiers, IEEE802.3af compliant, Single-in-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | Ag9712-2BR 数据表 (PDF) | Ag97012-FL 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | 802.3af | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率: | 84 % | 87.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 14 mm | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 56 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 12 W | 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | Ag9700 | Ag97000-FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 19 mm | 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2,203 可立即发货 | 519 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
