对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 556-ATTINY44V10SSU | 579-ATTINY404-SSF | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ATTINY44V-10SSU | ATTINY404-SSF | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 8位微控制器 -MCU 4kB Flash 0.256kB EEPROM 12 I/O Pins | 8位微控制器 -MCU 20MHz, 4KB, SOIC14, Ind 125C, Green, Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ATTINY44V-10SSU 数据表 (PDF) | ATTINY404-SSF 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC分辨率: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TH | ||||||||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 Ram 类型: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 ROM 大小: | 256 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 Rom 类型: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | SPI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 10 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| ADC通道数量: | 8 Channel | 10 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| 计时器/计数器数量: | 2 Timer | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-Narrow-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 处理器系列: | tinyAVR | - | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器大小: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ATtiny44 | ATtinyx04 | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| 看门狗计时器: | - | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 9,658 可立即发货 | 5,864 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 2 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
