对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 511-M48T0810PC1 | 511-M48T0815PC1 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | M48T08-100PC1 | M48T08-150PC1 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 实时时钟 64K (8Kx8) 100ns | 实时时钟 64K (8Kx8) 150ns | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | M48T08-100PC1 数据表 (PDF) | M48T08-150PC1 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 电池备用开关: | Integrated Battery | Integrated Battery | ||||||||||||||||||||||||
| 商标: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | SG | SG | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | SG | SG | ||||||||||||||||||||||||
| 日期格式: | YY-MM-DD-dd | YY-MM-DD-dd | ||||||||||||||||||||||||
| 功能: | Calendar, Clock, NV Timekeeping RAM | Calendar, Clock, NV Timekeeping RAM | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | PCDIP-28 | PCDIP-28 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Real Time Clocks | Real Time Clocks | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| RTC 总线接口: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||
| RTC 存储容量: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | M48T08 | M48T08 | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||
| 时间格式: | HH:MM:SS (24 hr) | HH:MM:SS (24 hr) | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 543 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 26 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||
