对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 556-ATTINY45-20XU | 579-ATTINY402-SSN | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ATTINY45-20XU | ATTINY402-SSN | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 8位微控制器 -MCU AVR 4K FLASH 256B EE & SRAM USI ADC 5V | 8位微控制器 -MCU 20MHz, 4KB, SOIC8, Ind 105C, Green, Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ATTINY45-20XU 数据表 (PDF) | ATTINY402-SSN 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC分辨率: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TH | ||||||||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 Ram 类型: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 ROM 大小: | 256 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 Rom 类型: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | Serial | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| ADC通道数量: | 6 Channel | 6 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 6 I/O | 6 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| 计时器/计数器数量: | 2 x 8 bit | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 处理器系列: | tinyAVR | - | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器大小: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ATtiny45 | ATtiny402 | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| 看门狗计时器: | Watchdog Timer | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 620 可立即发货 | 8,384 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 2 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
