对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 720-SFH4641Z | 720-SFH4544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SFH 4641 | SFH 4544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 红外发射源 SFH 4641-Z | 红外发射源 Infrared 940nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | SFH 4641 数据表 (PDF) | SFH 4544 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | 70 mA | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格: | AEC-Q101 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SFH 4641 | SFH 4544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | 1.6 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | Q65110A8098 SFH 4641 Q65110A8098 | Q65111A4886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 射束角: | - | 20 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降时间: | - | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明颜色: | - | Infrared | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | - | T-1 3/4 (5 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率额定值: | - | 200 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 辐射强度: | - | 550 mW/sr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升时间: | - | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示角: | - | 20 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长: | - | 950 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 12,595 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 16 周 预计工厂生产时间。 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
