对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 592-10EMC1 | 631-FN2060-10/06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 10EMC1 | FN2060-10-06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电源线滤波器 10A 1/4"-1/4" FASTON FLANGE MOUNT | 电源线滤波器 MULTI-STAGE 10A | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 10EMC1 数据表 | FN2060-10-06 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | UL; CSA; VDE; EN | UL; CSA; IEC/EN | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 过滤器类型: | 1-Phase Single-Stage Filter | 1-Phase Two-Stage Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| 漏泄电流: | 430 uA | 660 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率: | 50 Hz, 60 Hz | 0 Hz to 400 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power Line Filters | Power Line Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | EMC (3-30 Amp) | FN2060 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Power Condition | Power Condition | |||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Faston | Faston | |||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 1-6609037-3 | 800558-SF | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 30.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 64.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 49.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 99 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
