对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 588-OX-22-E | 588-OC1K220E-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | OX220KE | OC1K220E-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 陶瓷复合电阻器 SUGGESTED ALTERNATE OC1K220E | 陶瓷复合电阻器 1W 22ohm 10% Tol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | OX220KE 数据表 (PDF) | OC1K220E-TR 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | JP | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | 5.5 mm | 7.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引线直径: | 0.8 mm | 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 16.5 mm | 16.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 220 C | + 230 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率额定值: | 1 W | 1.2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Ceramic Composition Resistors | Ceramic Composition Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻: | 22 Ohms | 22 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | OX | OC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Resistors | Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | Ceramic Comp | Ceramic Comp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度系数: | - 1300 PPM / C | - 800 PPM / C, 0 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容差: | 10 % | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Fixed Ceramic Resistor | Ceramic Composition Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 300 V | 370 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | - | Resistors Ceramic Composition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,615 可立即发货 | 953 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
1100
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
20
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
