对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-39-00-0339 | 538-39-00-0338 | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 39-00-0339 | 39-00-0338 | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 管脚和插座连接器 .062DIA CRIMP REC. 1 IA CRIMP REC. 1855TL | 管脚和插座连接器 Standard 0.62in CRP TRM FEM 22-28AWG | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | 39-00-0339 数据表 (PDF) | 39-00-0338 数据表 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | JP | US | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | 1855 | 1855 | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 20000 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| 商标名: | Standard .062 in | Standard .062 in | |||||||||||||||||||||
| 线规量程: | 28 AWG to 22 AWG | 28 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 39000339 1855TL 0039000339 | 1855T 39000338 039000338 | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 200,000 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | 9 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||
