对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 494-PD69200X-GGGG | 579-PD69220C-022419 | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | Pd69200C-021119 | PD69220C-022419 | ||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 描述: | 电源开关 IC - POE / LAN MCU for PD692xx family FW Ver 2.11 | 电源开关 IC - POE / LAN MCU for PD692xx family, based PD69220, FW Ver 2.24.19 | ||||||||||||
| 寿命周期: | Obsolete | - | ||||||||||||
| 数据表: | Pd69200C-021119 数据表 (PDF) | PD69220C-022419 数据表 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原产国: | CN | TW | ||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 封装: | Tray | Tray | ||||||||||||
| 产品类型: | Power Switch ICs - POE / LAN | Power Switch ICs - POE / LAN | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 490 | 490 | ||||||||||||
| 子类别: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||
| 类型: | Power Sourcing Equipment - PSE | - | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | - | VFLGA-32 | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 813 可立即发货 | |||||||||||||
| 生产周期: | - | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||
| 购买: |
|
|||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
