对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 798-DF60-3EP-1016C15 | 798-DF60-3EP-10.16C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | DF60-3EP-10.16C(15) | DF60-3EP-10.16C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Hirose Connector | Hirose Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电源到板 3POS INLINE PLUG 65A AWG 12 to 8 | 电源到板 3P IN-LINE W/FLANGE SML SZ B-to-WIRE 45A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | DF60-3EP-10.16C(15) 数据表 (PDF) | DF60-3EP-10.16C 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Hirose Connector | Hirose Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 55 A | 55 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | 1 GOhms | 1 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Hirose Electric | Hirose Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 3 Position | 3 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 1 Row | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 10.16 mm | 10.16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Plugs | Plugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power to the Board | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DF60 | DF60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Power Connectors | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | EnerBee | EnerBee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 8 AWG | 8 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | 12 AWG | 12 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规量程: | 12 AWG to 8 AWG | 12 AWG to 8 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 680-3026-8-15 | 680-3026-8-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 38 可立即发货 | 285 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 5 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
