对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 670-OD601512LB | 670-OD601512MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | OD6015-12LB | OD6015-12MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 直流风扇 DC Axial Fan, 60x60x15mm, 12VDC, 14.3CFM, 1.2W, 27.2dBA, 0.13"H2O, 2x Wire | 直流风扇 DC Axial Fan, 60x60x15mm, 12VDC, 17.1CFM, 1.9W, 30.6dBA, 0.15"H2O, 2x Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | OD6015-12LB 数据表 (PDF) | OD6015-12MB 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气流: | 14.3 CFM | 17.1 CFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴承类型: | Ball | Ball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流类型: | DC | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深度: | 15 mm | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | Auto Restart, Polarity Protection | Auto Restart, Polarity Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 60 mm | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪声: | 27.2 dBA | 30.6 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 12 VDC | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率额定值: | 1.2 W | 1.9 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力类型: | 0.13 in H2O | 0.15 in H2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | DC Fans | DC Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | OD6015 | OD6015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度: | 3500 RPM | 3990 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Wire Leads - 2 | Wire Leads - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 60 mm | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 510 可立即发货 | 129 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 21 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 21 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
