对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 798-HIF3BA20D254R05 | 798-HIF3MAW20D254R63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | HIF3BA-20D-2.54R(05) | HIF3MAW-20D-2.54R(63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 20P IDC RIBB CBL CON HOUSING SOCKET TYPE | 集管和线壳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | HIF3BA-20D-2.54R(05) 数据表 (PDF) | HIF3MAW-20D-2.54R(63) 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Beryllium Copper | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 1 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | 1 GOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Hirose Electric | Hirose Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 20 Position | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2.54 mm (0.1 in) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Wire Housings | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HIF3B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | IDC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Plug Housing | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 200 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 610-0024-5-05 | 610-2097-0-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 131 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | 7 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
