对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 546-SCGM6GRP | 546-SCGM6GRP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SCGM6GRP | SCGM6GRP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Hammond Manufacturing | Hammond Manufacturing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 螺丝和紧固件 GROUND SCREW PACK 1590ZGRP M6 | 罩类、盒类及壳类产品 1590ZGRP M6 GRND SCREW 20 PACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | SCGM6GRP 数据表 (PDF) | SCGM6GRP-20 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Hammond Manufacturing | Hammond Manufacturing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CA | CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Hammond | Hammond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Screws | Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Screws & Fasteners | Enclosures, Boxes, & Cases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺丝头: | Phillips | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 1590ZGRP | 1590ZGRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Hardware | Enclosures, Racks and Boxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1 可立即发货 | 1 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 2 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
