对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-MCP1801T-5002IOT | 579-MCP1754T5002EOT | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MCP1801T-5002I/OT | MCP1754T-5002E/OT | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 描述: | 低压差稳压器 Hi PSRR 150 mA LDO Vin 10V maxVout 5.0V | 低压差稳压器 LDO | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 数据表: | MCP1801T-5002I/OT 数据表 (PDF) | MCP1754T-5002E/OT 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 组装国: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原产国: | JP | TH | ||||||||||||||||||
| 回动电压: | 60 mV | 300 mV | ||||||||||||||||||
| 回动电压—最大值: | 90 mV at 30 mA | 500 mV | ||||||||||||||||||
| Ib - 输入偏流: | 25 uA | - | ||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 10 V | 16 V | ||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| 线路调整率: | 0.2 % / V | 0.01 %/V | ||||||||||||||||||
| 负载调节: | 50 mV | - 0.4 % | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | - | ||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||
| 输出电流: | 150 mA | 150 mA | ||||||||||||||||||
| 输出类型: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||
| 输出电压: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 250 mW | - | ||||||||||||||||||
| 极性: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||
| 静态电流: | 50 uA | 56 uA | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | MCP1801 | MCP1754 | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||
| 电压调节准确度: | 2 % | - | ||||||||||||||||||
| 零件号别名: | MCP1754T-5002E/OT | - | ||||||||||||||||||
| 产品: | - | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值: | - | 70 dB | ||||||||||||||||||
| 容差: | - | 2 % | ||||||||||||||||||
| 类型: | - | CMOS | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 6,634 可立即发货 | 1,504 可立即发货 | ||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| 生产周期: |
8
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
7 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||
