对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 998-KSZ8041RNLITR | 579-LAN8710AIEZKTRAB | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | KSZ8041RNLI-TR | LAN8710AI-EZK-TR-ABC | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 描述: | 以太网 IC 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver | 以太网 IC MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 数据表: | KSZ8041RNLI-TR 数据表 (PDF) | LAN8710AI-EZK-TR-ABC 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| 数据速率: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | ||||||||||||||||||
| 接口类型: | MII, RMII | - | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||
| 收发器数量: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | ||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | MLF-32 | - | ||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||
| 产品: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | KSZ8041 | LAN8710A | ||||||||||||||||||
| 标准: | 10BASE-T, 100BASE-TX | - | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 5000 | ||||||||||||||||||
| 子类别: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||||||||
| 电源电流—最大值: | 53 mA | - | ||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 3.465 V | - | ||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3.135 V | - | ||||||||||||||||||
| 零件号别名: | KSZ8041RNLI TR | - | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 711 可立即发货 | 5,339 可立即发货 | ||||||||||||||||||
| 生产周期: | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||
