对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 353-OM-E-ETH | 392-OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | OM-E-ETH | OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| 制造商: | Onion | Onion | ||||||||||||
| 描述: | 以太网开发工具 Ethernet Expansion | 开发板和工具包 - 其他处理器 Evaluation board for the Onion Omega2 IoT computer module. Omega2+ module included. | ||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | New Product | ||||||||||||
| 数据表: | - | OM-O2P-EVAL 数据表 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Onion | Onion | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||
| 接口类型: | Ethernet | - | ||||||||||||
| 制造商: | Onion | Onion | ||||||||||||
| 产品: | Expansion Boards | Evaluation Boards | ||||||||||||
| 产品类型: | Ethernet Development Tools | Development Boards & Kits - Other Processors | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 10 | 1 | ||||||||||||
| 子类别: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| 类型: | Ethernet Modules | - | ||||||||||||
| 零件号别名: | ETHERNET EXPANSION | - | ||||||||||||
| 用于: | - | Omega2 IoT Computer Module | ||||||||||||
| 工作电源电压: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| 封装: | - | Bulk | ||||||||||||
| 系列: | - | Omega2 | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 214 可立即发货 | 32 可立即发货 | ||||||||||||
| 生产周期: | - | 2 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||
