对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 855-M80-8820445 | 855-M80-8820442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | M80-8820445 | M80-8820442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电源到板 Datamate L-Tek 4 SIL MALE VERT LATCH 4.5MM TAIL | 电源到板 Datamate L-Tek 4 POS SIL MALE R/A UNLATCHED TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | M80-8820445 数据表 (PDF) | M80-8820442 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power to the Board | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | L-Tek | L-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Power Connectors | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | - | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | - | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | - | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | - | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | - | Thermoplastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | - | 4 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | - | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | - | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | - | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | - | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | - | 800 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 663 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
