对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 418-EC3A02H | 418-EC3A02H-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | EC3A02H | EC3A02H-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | DC/DC Converters - Through Hole DC-DC Converter, 3 Watt, 2:1 Input Range, UL Approval, 3KVDC min. Isolation, 4.5-6VDC Input, 12VDC Output, DIP | DC/DC Converters - Through Hole DC-DC Converter, 3 Watt, 2:1 Input Range, 4.5-9VDC Input, 12VDC Output, 250mA Output Current, DIP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | EC3A02H 数据表 (PDF) | EC3A02H-E 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 10.2 mm (0.402 in) | 10.2 mm (0.402 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 4.5 V to 6 V | 4.5 V to 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 6 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压(标称值): | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 3 kV | 3 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 31.8 mm (1.252 in) | 31.8 mm (1.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 71 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 25 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流—通道1: | 250 mA | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 3 W | 3 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压—通道1: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | EC3A | EC3A-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 20.3 mm (0.799 in) | 20.3 mm (0.799 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业: | - | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | - | WRF0512P-3WR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 1 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
