对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 78-GI1104/4 | 78-BYV27-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | GI1104/4 | BYV27-200-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 整流器 RECOMMENDED ALT BYV2 | 整流器 2 Amp 200 Volt 50 Amp IFSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | - | BYV27-200-TR 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | HU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - 反向电流 : | 10 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Vishay | Vishay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大浪涌电流: | 50 A | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 150 C | + 175 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 65 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | DO-204AP | SOD-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恢复时间: | 50 ns | 25 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 4500 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Ultra Fast Recovery Rectifiers | Ultra Fast Recovery Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | 1.25 V | 1.07 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向电压 : | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 6,812 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
