对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-62SPKA1MC20001AA | 579-BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | BM62SPKA1MC2-0001AA | BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 蓝牙模块 - 802.15.1 BT 4.2 Stereo Audio BLE Flash Class-2 | 蓝牙模块 - 802.15.1 Bluetooth Audio Class 1 Module with Wireless Concert Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | BM62SPKA1MC2-0001AA 数据表 (PDF) | BM83SM1-00AB 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 天线: | Integrated | PCB Antenna | ||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 数据速率: | 1 Mb/s | 3 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||
| 频率: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| 频率范围: | 2.402 GHz to 2.48 GHz | - | ||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | UART | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 3.2 V to 4.2 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 15 dBm | 11 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||||||||
| 协议: | BLE, Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 协议 - 蓝牙、BLE - 802.15.1: | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| 接收器灵敏度: | - 90 dBm | - 90 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 灵敏度: | - 90 dBm | - | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | BM62 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 63 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3.2 V | 3.2 V | ||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | BM83SM1-00AB | - | ||||||||||||||||||||||||
| 类: | - | Class 1, Class 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心: | - | DSP | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | - | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 调制技术: | - | DPSK, DQSK, GFSK | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | - | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽: | - | Shielded | ||||||||||||||||||||||||
| 接收供电电流: | - | 49 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 传输供电电流: | - | 59 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | USB Adapter | ||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 15 mm | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,171 可立即发货 | 95 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
