对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 869-LNK363PG | 869-LNK3604P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | LNK363PG | LNK3604P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Power Integrations | Power Integrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 交流/直流转换器 4.7 W (85-265 VAC) 7.5 W (230 VAC) | 交流/直流转换器 6 W (85-265 VAC) 9 W (230 VAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | LNK363PG 数据表 (PDF) | LNK3604P 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Power Integrations | Power Integrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Power Integrations | Power Integrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | AC/DC Converters | AC/DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LNK36 | LinkSwitch-XT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | LinkSwitch-XT | LinkSwitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Off Line Converter | Off Line Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占空比 - 最大: | - | 66 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/电源电压—最大值: | - | 265 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/电源电压—最小值: | - | 85 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | - | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | - | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | - | 150 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | - | 257 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | - | 6.1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | - | DIP-8C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | - | AC/DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率: | - | 132 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构: | - | Flyback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 161 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
