对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 当前产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 758-DT070DTFTIPSPTS | 758-DT070DTFTIPSPTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | DT070DTFT-IPS-PTS | DT070DTFT-IPS-PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | TFT 显示器 & 附件 7 in TFT LCD Capacitive Touch | TFT 显示器 & 附件 7 in TFT LCD Capacitive Touch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | DT070DTFT-IPS-PTS 数据表 (PDF) | DT070DTFT-IPS-PTS 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景色: | Normally Black | Normally Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光: | LED | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮度: | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 对角线: | 7 in | 7 in | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示模式: | Transmissive | Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示分辨率—像素: | 1024 x 600 | 1024 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 模块大小 - 宽x高x厚: | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | IPS TFT LED Displays | IPS TFT LED Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | TFT Displays | TFT Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | WSVGA | WSVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Displays | Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸面板: | Capacitive Touch Panel | Capacitive Touch Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 观察区域 - 宽x高: | 154.21 mm x 85.92 mm | 154.21 mm x 85.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 48 可立即发货 | 48 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
