对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 782-AKX00027 | 782-AKX00044 | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | AKX00027 | AKX00044 | ||||||||||||
| 制造商: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| 描述: | 开发板和工具包 - ARM EXPLORE IOT STARTER KIT | 教育套件 Explore IOT Kit rev 2 | ||||||||||||
| 寿命周期: | Obsolete | - | ||||||||||||
| 数据表: | - | - | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| 核心: | ARM Cortex M0 | - | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原产国: | IT | IT | ||||||||||||
| 描述/功能: | Aurdino Explore IOT kIT | - | ||||||||||||
| 接口类型: | Micro USB | - | ||||||||||||
| 制造商: | Arduino | Arduino | ||||||||||||
| 产品类型: | Development Boards & Kits - ARM | Educational Kits | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 10 | 10 | ||||||||||||
| 子类别: | Development Tools | Maker/DIY, Educational | ||||||||||||
| 工具用于评估: | SAMD21 | - | ||||||||||||
| 产品: | - | Explore IoT Kits | ||||||||||||
| 类型: | - | Arduino Explore IoT Kit | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 8 可立即发货 | |||||||||||||
| 生产周期: | - | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
