对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-504618-2012 | 538-505066-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 504618-2012 | 505066-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 板对板与夹层连接器 SLIMSTACK .35MM SSB6 RECEPT 20CKT | 板对板与夹层连接器 SlimStack B/B Rcpt .35mm 20Ckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 504618-2012 数据表 | 505066-2022 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 300 mA | 300 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Vertical | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 0.35 mm (0.014 in) | 0.35 mm (0.014 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Receptacles | Receptacles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 504618 | 505066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叠放高度: | 0.6 mm | 0.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 8000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | SlimStack | SlimStack | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 50 V | 50 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | - | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | - | 5050662022 05050662022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 40,349 可立即发货 | 9,205 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 20 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 5 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
