对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-MCP1703T-1802ECB | 579-MCP1703AT1802ECB | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MCP1703T-1802E/CB | MCP1703AT-1802E/CB | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 描述: | 低压差稳压器 Low Iq 250mA LDO Vin 16V maxVout 1.8V | 低压差稳压器 LOW Iq, High Vin LDO 1.8V, SOT-23A | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| 数据表: | MCP1703T-1802E/CB 数据表 (PDF) | MCP1703AT-1802E/CB 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||
| 回动电压: | 330 mV | 625 mV | ||||||||||||||||||
| 回动电压—最大值: | 650 mV at 250 mA | 625 mV | ||||||||||||||||||
| Ib - 输入偏流: | 2 uA | - | ||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||
| 线路调整率: | 0.1 % / V | - | ||||||||||||||||||
| 负载调节: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||
| 输出电流: | 200 mA | 250 mA | ||||||||||||||||||
| 输出类型: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||
| 输出电压: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||
| 极性: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||
| 资格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||
| 静态电流: | 5 uA | 2 uA | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | MCP1703 | MCP1703A | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||
| 电压调节准确度: | 2 % | - | ||||||||||||||||||
| 零件号别名: | MCP1703AT-1802E/CB | - | ||||||||||||||||||
| 产品: | - | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||
| 类型: | - | Low Quiescent Current | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 8,282 可立即发货 | 5,265 可立即发货 | ||||||||||||||||||
| 生产周期: | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | ||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||
