对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 845-40.252 | 845-40.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 40.252 | 40.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 栅栏式接线端子 TS2.5/2 17.0mm EurostripFlat | 栅栏式接线端子 TS1.5/2WP 20A 300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 40.252 数据表 (PDF) | 40.002 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | DE | FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminal Blocks | Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Wire-to-Wire | Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | - | White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | - | 30 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | - | Polyamide (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 13.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | - | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | - | 2 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | - | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | - | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | - | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | - | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | - | 12 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | - | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | 3 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
