对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 726-IFX90121ELV50XUM | 726-TLF50211ELXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | IFX90121ELV50XUMA2 | TLF50211ELXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 开关控制器 OPTIREG SWITCHER | 开关稳压器 OPTIREG SWITCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Obsolete | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | IFX90121ELV50XUMA2 数据表 (PDF) | TLF50211ELXUMA2 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占空比 - 最大: | 100 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Non-Isolated | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 4.75 V to 45 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SSOP-14 | SSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Switching Controllers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Switching Controllers | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | IFX90121 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率: | 2.2 MHz | 2.25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | IFX90121EL V50 SP001779966 | TLF50211EL SP001779556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | - | 4.75 V to 45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | - | 45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | - | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载调节: | - | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | - | 15 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格: | - | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态电流: | - | 45 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | Low Iq Voltage Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2,607 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 2 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
