对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-42817-0141 | 538-42817-1144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 42817-0141 | 42817-1144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 MiniFit Sr. Crp Mal Reel of 2500 | 集管和线壳 MF SR CrimTrmM MFBL Sil 14-16awg Lubed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 42817-0141 数据表 | 42817-1144 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Power | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 50 A | 50 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 42817 | 42817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Mini-Fit Sr. | Mini-Fit Sr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 600 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 0428170141 428170141 | 428171144 0428171144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 5,000 可立即发货 | 3,761 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 17 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 21 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
