对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 436-SUCS101205C | 436-MUS101205C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SUCS101205C | MUS101205C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Cosel | Cosel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | DC/DC Converters - Through Hole 10W 5V 2A Through Hole | DC/DC Converters - Through Hole 10W 9-18Vin 5Vout 2A DIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | SUCS101205C 数据表 (PDF) | MUS101205C 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Cosel | Cosel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 7.62 mm (0.3 in) | 8.5 mm (0.335 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 9 V to 18 V | 9 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压(标称值): | 12 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 500 V | 500 VAC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 40.6 mm (1.598 in) | 24 mm (0.945 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Cosel | Cosel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 90 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流—通道1: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 10 W | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压—通道1: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Isolated DC-DC Converters | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SU | MUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 22.86 mm (0.9 in) | 17.3 mm (0.681 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | - | 24 mm x 17.3 mm x 8.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | - | DIP-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 12 可立即发货 | 27 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
