对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 815-ASDMB-12MHZ-LC | 815-ASDDV-1200MHZLCT | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ASDMB-12.000MHZ-LC-T | ASDDV-12.000MHZ-LC-T | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | MEMS Oscillators 12.0 MHZ 15PF 3.3V | 标准时钟振荡器 Crystal Oscillator 2520 4-SMD 12MHz 50ppm -40C - 85C CMOS 1.6V - 3.63V | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ASDMB-12.000MHZ-LC-T 数据表 (PDF) | ASDDV-12.000MHZ-LC-T 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| 占空比 - 最大: | 55 % | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 频率: | 12 MHz | 12 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 频率稳定性: | 50 PPM | 25 PPM | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 0.85 mm (0.033 in) | 0.95 mm (0.037 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 负载电容: | 15 pF | 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出格式: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | QFN-4 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ASDMB | ASDDV | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 3.3 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 1.8 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 40,759 可立即发货 | 507 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
