对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-SN74LVT573PWR | 595-SN74LVTH573PWR | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | SN74LVT573PWR | SN74LVTH573PWR | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 描述: | 闭锁 3.3V ABT Octal Trans D-Type 闭锁 R 59 R 595-SN74LVTH573PWR | 闭锁 3 St ABT Octal DType A 595-SN74LVTH573PW A 595-SN74LVTH573PW | ||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||
| 数据表: | SN74LVT573PWR 数据表 | SN74LVTH573PWR 数据表 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||
| 高电平输出电流: | - 32 mA | - 32 mA | ||||||||||||
| 逻辑系列: | LVT | LVTH | ||||||||||||
| 逻辑类型: | BiCMOS | True | ||||||||||||
| 低电平输出电流: | 32 mA | 32 mA | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 通道数量: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||
| 电路数量: | 1 Circuit | 8 Circuit | ||||||||||||
| 输入线路数量: | 8 Line | 1 Line | ||||||||||||
| 输出线路数量: | 8 Line | 3 Line | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | ||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 极性: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||
| 产品类型: | Latches | Latches | ||||||||||||
| 传播延迟时间: | 2.7 ns at 3.3 V | 2.9 ns at 3.3 V | ||||||||||||
| 静态电流: | 12 mA | 5 mA | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | SN74LVT573 | SN74LVTH573 | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 子类别: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||
| 电源电流—最大值: | 8.6 mA | - | ||||||||||||
| 电源电压-最大: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 703 可立即发货 | ||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
