对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TPS2370PW | 595-TPS2376DDA-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TPS2370PW | TPS2376DDA-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电源开关 IC - POE / LAN IEEE 802.3af Pwr Ifc Switch For PoE PD's R 595-TPS2376DDA-H | 电源开关 IC - POE / LAN IEEE 802.3af PoE Hig h Power PD Cont A 5 A 595-TPS2376DDAR-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TPS2370PW 数据表 | TPS2376DDA-H 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-8 | SO-PowerPad-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power Switch ICs - POE / LAN | Power Switch ICs - POE / LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS2370 | TPS2376-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 802.3af | 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 150 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Powered Device - PD | Powered Device - PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流限制: | - | 625 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发套件: | - | TPS2376HEVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导通电阻—最大值: | - | 1 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | - | 240 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | - | 0 V to 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | - | 12.95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 430 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
