对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 588-OY-10-E | 588-OC2K100E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | OY100KE | OC2K100E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 陶瓷复合电阻器 SUGGESTED ALTERNATE OC2K100E | 陶瓷复合电阻器 2W 10ohm 10% Tol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | OY100KE 数据表 (PDF) | OC2K100E 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | JP | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | 7 mm | 7.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引线直径: | 0.8 mm | 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 19 mm | 19.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 220 C | + 230 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率额定值: | 2 W | 1.7 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Ceramic Composition Resistors | Ceramic Composition Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻: | 10 Ohms | 10 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | OY | OC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 50 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Resistors | Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | Ceramic Comp | Ceramic Comp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度系数: | - 1300 PPM / C | - 800 PPM / C, 0 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容差: | 10 % | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 400 V | 450 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | - | Resistors Ceramic Composition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | Ceramic Composition Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 3,079 可立即发货 | 14 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 20 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
