对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 556-ATMEGA8A-AN | 556-ATMEGA88PB-AN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ATMEGA8A-AN | ATMEGA88PB-AN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 8位微控制器 -MCU AVR 8KB FL 512B EE 1KB SRAM 16 MHZ GRN | 8位微控制器 -MCU 20 MHZ, TQFP, 105C, GREEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ATMEGA8A-AN 数据表 (PDF) | ATMEGA88PB-AN 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC分辨率: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 16 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 23 I/O | 27 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TQFP-32 | TQFP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器系列: | megaAVR | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | MCUs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器大小: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ATmega8A | ATmega88PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,563 可立即发货 | 2,048 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
