对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-1039045 | 571-5-103904-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 103904-5 | 5-103904-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 LATCHING HDR SHRD 6P with hold down | 集管和线壳 LATCHING HDR SHRD 6P W/ HOLD-DN 30AU CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 103904-5 数据表 | 5-103904-5 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | UL; CSA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | 5 GOhms | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闭锁类型: | Latched | Latched | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 6 Position | 6 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AMPMODU MTE | AMPMODU MTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 468 可立即发货 | 4,145 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 22 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 17 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
