对比RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-322325 | 571-323876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 322325 | 323876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 端子 DG BUTT HT 22-16COMM 22-18MIL | 端子 SOLIS BUTT HT 22-16 COM22-18MIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 322325 数据表 | 323876 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Orange | Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Splices | Splices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | STRATO-THERM | STRATO-THERM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | DIAMOND GRIP | SOLISTRAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Butt | Butt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 18 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | 22 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | - | Unplated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | - | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 13.44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | - | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | - | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 4 可立即发货 | 6,701 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 27 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
