对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-7865547 | 571-5786554-7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 786554-7 | 5786554-7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | D-Sub高密度连接器 68 POS VERT RCPT ASY WITH ACTION PIN | D-Sub高密度连接器 68 POS VERT RCPT ASY WITH ACTION PIN | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 786554-7 数据表 | 5786554-7 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| 过滤: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 68 Position | 68 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | High Density D-Sub Connectors | High Density D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | .050 | Series III | |||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材质: | Carbon Steel | Carbon Steel | |||||||||||||||||||||||||||
| 外壳电镀: | Tin over Copper | Tin over Copper | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Through Hole | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | - | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | - | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | - | 30 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 14 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 13 周 预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
