对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 520-CSM2000-20DN | 520-CSM2000-20DN-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ECS-200-20-5PDN-TR | ECS-200-20-5PXDN-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 晶体 20MHz 20pF EX/TEMP CSM-7 | 晶体 20MHz 20pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ECS-200-20-5PDN-TR 数据表 (PDF) | ECS-200-20-5PXDN-TR 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激励电平: | 500 uW | 500 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 30 Ohms | 30 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率稳定性: | 100 PPM | 100 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 4.3 mm | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 11.4 mm | 13.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电容: | 20 pF | 20 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CSM-7 | CSM-7XDN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容差: | 30 PPM | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 4.8 mm | 4.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | - | 12.4 mm x 4.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | Quartz Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 982 可立即发货 | 1,157 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
