对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 630-HCPL-2211 | 630-HCPL-2211-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | HCPL-2211 | HCPL-2211-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 高速光耦合器 5MBd 1Ch 1.6mA | 高速光耦合器 5MBd 1Ch 1.6mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | HCPL-2211 数据表 (PDF) | HCPL-2211-000E 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据速率: | 5 Mb/s | 5 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降时间: | 7 ns | 7 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Open Collector | Open Collector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | PDIP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 210 mW | 210 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升时间: | 30 ns | 30 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HCPL | HCPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向电压 : | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 893 可立即发货 | 5,387 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
