对比RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-7459682 | 571-5745968-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 745968-2 | 5745968-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | D-Sub标准连接器 PLUG FRNT MTL SHL 25 standard mtng holes | D-Sub标准连接器 PLUG FRNT MTL SHL 25 standard mtng holes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 745968-2 数据表 | 5745968-2 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Without Pin Contacts | Without Pin Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过滤: | Unfiltered | Unfiltered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Vertical | Vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HD-20 | HD-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材质: | Steel | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳大小: | 3 (B) | 3 (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Plug | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 304 可立即发货 | 720 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 11 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
11
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
