对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 575-032620 | 575-032621915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 | 0326-2-19-15-06-27-10-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | IC 与器件插座 SOCK SWAGE .062 PCB | IC 与器件插座 SOCK SWAGE .062 PCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 数据表 (PDF) | 0326-2-19-15-06-27-10-0 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 4.5 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 1 Position | 1 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Socket Pins | Socket Pins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 0326 | 0326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 5000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Pin Receptacle | Pin Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 5,060 可立即发货 | 3,551 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
5
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
5 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
