对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 657-56-705-005-LI | 657-56F705-005-LI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 56-705-005-LI | 56F705-005-LI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | D-Sub适配器和公母接头转换器 9P/S ADAPT. 4000pF | D-Sub适配器和公母接头转换器 9P/S ADAPT. 4000pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 56-705-005-LI 数据表 (PDF) | 56F705-005-LI 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电容: | 4 nF | 4 nF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接头A性别: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接头B性别: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接器端口 A: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接器端口 A 管脚计数: | 9 Position | 9 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接器端口 B: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接器端口 B 管脚计数: | 9 Position | 9 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过滤器类型: | C Filter | C Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过滤: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Filter Designation E | D-Sub Adapters & Gender Changers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 700 | 700-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材质: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳电镀: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | - | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 191 可立即发货 | 287 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
