对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 493-TG111-S12NYNRL | 493-TG111-S12NYNLF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TG111-S12NYNRL | TG111-S12NYNLF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 音频变压器/信号变压器 GIGABIT ISO MOD | 音频变压器/信号变压器 GIGABIT ISO MOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TG111-S12NYNRL 数据表 (PDF) | TG111-S12NYNLF 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 6.35 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 15.24 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Isolation Transformers | Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TG1G | TG1G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 13.72 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 0 | 137 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 13 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
