对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 520-CSM1843-S | 520-CSM1843-S-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ECS-184-S-5P-TR | ECS-184-S-5PX-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 晶体 18.432MHz SERIES | 晶体 18.432MHz SERIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ECS-184-S-5P-TR 数据表 (PDF) | ECS-184-S-5PX-TR 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率: | 18.432 MHz | 18.432 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率稳定性: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 4.3 mm | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 13.2 mm | 13.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | HC-49/US | HC-49/US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CSM-7 | CSM-7X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容差: | 30 PPM | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | SMD Quartz | SMD Quartz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 4.8 mm | 4.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激励电平: | - | 500 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 40 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电容: | - | Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 1,099 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 预计工厂生产时间。 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
