对比RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 657-9900-381-6020 | 657-9900F-381-6020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 9900-381-6020 | 9900F-381-6020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电磁干扰直通滤波器 BOLT IN 100pF 4-40 C circuit | 电磁干扰直通滤波器 BOLT IN 100pF 4-40 C circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 9900-381-6020 数据表 (PDF) | 9900F-381-6020 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电容: | 100 pF | 100 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电路类型: | C Filter | C Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介入损耗: | 28 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引线直径: | 0.81 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 6.99 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流电流: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | RSBIF | RSBIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试频率: | 10 GHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹大小: | 4-40 UNC-2A | 4-40 UNC-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Resin Sealed Bolt In Filters | Resin Sealed Bolt-in Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 200 V | 200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流电阻: | - | 5 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 582 可立即发货 | 235 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
14
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
14
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
