对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 855-M80-7006322 | 855-M80-7006342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | M80-7006322 | M80-7006342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电源到板 Datamate M80 63 POS VERT MALE WITH J/S TIN | 电源到板 Datamate M80 63 POS FEMALE W/ JACKSCREWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | M80-7006322 数据表 (PDF) | M80-7006342 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Polyamide (PA) | Polyamide (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 63 Position | 63 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power to the Board | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | M80 | M80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Power Connectors | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 260 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | - | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | - | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | - | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | - | 3 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | - | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | - | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行距: | - | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | - | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 17 可立即发货 | 135 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
